1
0
Fork 0
mirror of https://github.com/Luzifer/3dmodels.git synced 2024-10-18 13:14:18 +00:00
3dmodels/sonoff_dev_housing.stl

15263 lines
306 KiB
Text
Raw Normal View History

2020-01-03 14:19:44 +00:00
solid csg.js
facet normal 0 0 1
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -1.75 -30.5 21.5
vertex -1.75 -11.500000000000007 21.5
vertex -2.5 -11.500000000000007 21.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -1.75 -30.5 21.5
vertex -2.5 -11.500000000000007 21.5
vertex -62 -11.500000000000007 21.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -1.75 -30.5 21.5
vertex -62 -11.500000000000007 21.5
vertex -62.75 -11.500000000000007 21.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -1.75 -30.5 21.5
vertex -62.75 -11.500000000000007 21.5
vertex -62.75 -30.5 21.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -62 -11.500000000000007 21.5
vertex -62 -1.7985612998927536e-14 21.5
vertex -62 11.500000000000004 21.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -62 -11.500000000000007 21.5
vertex -62 11.500000000000004 21.5
vertex -62.75 11.500000000000004 21.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -62 -11.500000000000007 21.5
vertex -62.75 11.500000000000004 21.5
vertex -62.75 -11.500000000000007 21.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -1.75 -11.500000000000007 21.5
vertex -1.75 11.500000000000004 21.5
vertex -2.5 11.500000000000004 21.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -1.75 -11.500000000000007 21.5
vertex -2.5 11.500000000000004 21.5
vertex -2.5 0 21.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -1.75 -11.500000000000007 21.5
vertex -2.5 0 21.5
vertex -2.5 -11.500000000000007 21.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -62 11.500000000000004 21.5
vertex -2.5 11.500000000000004 21.5
vertex -1.75 11.500000000000004 21.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -62 11.500000000000004 21.5
vertex -1.75 11.500000000000004 21.5
vertex -1.75 30.5 21.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -62 11.500000000000004 21.5
vertex -1.75 30.5 21.5
vertex -62.75 30.5 21.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 0 0 1
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -62 11.500000000000004 21.5
vertex -62.75 30.5 21.5
vertex -62.75 11.500000000000004 21.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 -6.865496962822615 29.86563225411289
vertex -62 -7.8467148054304525 29.86563225411289
vertex -62 -6.5402530649490584 30.937817695555065
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 7.846714805430453 29.86563225411289
vertex -62 6.865496962822615 29.86563225411289
vertex -62 6.540253064949057 30.937817695555065
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 -6.865496962822615 29.86563225411289
vertex -62 -7.000000000000001 28.5
vertex -62 -9.060513136810277 28.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 -6.865496962822615 29.86563225411289
vertex -62 -9.060513136810277 28.5
vertex -62 -8.131727983645296 29.6317279836453
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 -6.865496962822615 29.86563225411289
vertex -62 -8.131727983645296 29.6317279836453
vertex -62 -7.8467148054304525 29.86563225411289
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 7.846714805430453 29.86563225411289
vertex -62 8.131727983645298 29.6317279836453
vertex -62 9.060513136810279 28.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 7.846714805430453 29.86563225411289
vertex -62 9.060513136810279 28.5
vertex -62 7.000000000000001 28.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 7.846714805430453 29.86563225411289
vertex -62 7.000000000000001 28.5
vertex -62 6.865496962822615 29.86563225411289
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 -7.000000000000001 28.5
vertex -62 -6.865496962822615 27.13436774588712
vertex -62 -9.965290715305812 27.13436774588712
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 -7.000000000000001 28.5
vertex -62 -9.965290715305812 27.13436774588712
vertex -62 -9.56190054147927 27.889057679725425
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 -7.000000000000001 28.5
vertex -62 -9.56190054147927 27.889057679725425
vertex -62 -9.060513136810277 28.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 9.060513136810279 28.5
vertex -62 9.561900541479273 27.889057679725425
vertex -62 9.965290715305814 27.13436774588712
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 9.060513136810279 28.5
vertex -62 9.965290715305814 27.13436774588712
vertex -62 6.865496962822615 27.13436774588712
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 9.060513136810279 28.5
vertex -62 6.865496962822615 27.13436774588712
vertex -62 7.000000000000001 28.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 -6.865496962822615 27.13436774588712
vertex -62 -6.467156727579003 25.82121597344437
vertex -62 -10.648774215097758 25.82121597344437
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 -6.865496962822615 27.13436774588712
vertex -62 -10.648774215097758 25.82121597344437
vertex -62 -10.624614623879797 25.900859472198537
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 -6.865496962822615 27.13436774588712
vertex -62 -10.624614623879797 25.900859472198537
vertex -62 -9.965290715305812 27.13436774588712
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 9.965290715305814 27.13436774588712
vertex -62 10.624614623879797 25.900859472198537
vertex -62 10.648774215097758 25.82121597344437
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 9.965290715305814 27.13436774588712
vertex -62 10.648774215097758 25.82121597344437
vertex -62 6.467156727579007 25.82121597344437
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 9.965290715305814 27.13436774588712
vertex -62 6.467156727579007 25.82121597344437
vertex -62 6.865496962822615 27.13436774588712
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 -6.467156727579003 25.82121597344437
vertex -62 -5.820287286117809 24.611008368862784
vertex -62 -11.01588667842397 24.611008368862784
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 -6.467156727579003 25.82121597344437
vertex -62 -11.01588667842397 24.611008368862784
vertex -62 -10.648774215097758 25.82121597344437
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 10.648774215097758 25.82121597344437
vertex -62 11.01588667842397 24.611008368862784
vertex -62 5.820287286117815 24.611008368862784
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 10.648774215097758 25.82121597344437
vertex -62 5.820287286117815 24.611008368862784
vertex -62 6.467156727579007 25.82121597344437
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 -5.820287286117809 24.611008368862784
vertex -62 -4.94974746830584 23.55025253169417
vertex -62 -11.29806775091686 23.55025253169417
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 -5.820287286117809 24.611008368862784
vertex -62 -11.29806775091686 23.55025253169417
vertex -62 -11.279030724637149 23.74353870318548
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 -5.820287286117809 24.611008368862784
vertex -62 -11.279030724637149 23.74353870318548
vertex -62 -11.01588667842397 24.611008368862784
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 11.01588667842397 24.611008368862784
vertex -62 11.279030724637149 23.74353870318548
vertex -62 11.29806775091686 23.55025253169417
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 11.01588667842397 24.611008368862784
vertex -62 11.29806775091686 23.55025253169417
vertex -62 4.949747468305836 23.55025253169417
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 11.01588667842397 24.611008368862784
vertex -62 4.949747468305836 23.55025253169417
vertex -62 5.820287286117815 24.611008368862784
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 -4.94974746830584 23.55025253169417
vertex -62 -3.888991631137231 22.679712713882175
vertex -62 -11.383808439251455 22.679712713882175
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 -4.94974746830584 23.55025253169417
vertex -62 -11.383808439251455 22.679712713882175
vertex -62 -11.29806775091686 23.55025253169417
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 11.29806775091686 23.55025253169417
vertex -62 11.383808439251455 22.679712713882175
vertex -62 3.888991631137209 22.679712713882175
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 11.29806775091686 23.55025253169417
vertex -62 3.888991631137209 22.679712713882175
vertex -62 4.949747468305836 23.55025253169417
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 -3.888991631137231 22.679712713882175
vertex -62 -2.6787840265556095 22.032843272420994
vertex -62 -11.447519518329832 22.032843272420994
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 -3.888991631137231 22.679712713882175
vertex -62 -11.447519518329832 22.032843272420994
vertex -62 -11.383808439251455 22.679712713882175
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 11.383808439251455 22.679712713882175
vertex -62 11.447519518329832 22.032843272420994
vertex -62 2.678784026555635 22.032843272420994
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 11.383808439251455 22.679712713882175
vertex -62 2.678784026555635 22.032843272420994
vertex -62 3.888991631137209 22.679712713882175
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 -2.6787840265556095 22.032843272420994
vertex -62 -1.365632254112894 21.63450303717738
vertex -62 -11.4867526071126 21.63450303717738
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 -2.6787840265556095 22.032843272420994
vertex -62 -11.4867526071126 21.63450303717738
vertex -62 -11.447519518329832 22.032843272420994
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 11.447519518329832 22.032843272420994
vertex -62 11.4867526071126 21.63450303717738
vertex -62 1.365632254112891 21.63450303717738
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 11.447519518329832 22.032843272420994
vertex -62 1.365632254112891 21.63450303717738
vertex -62 2.678784026555635 22.032843272420994
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 -1.365632254112894 21.63450303717738
vertex -62 -1.7985612998927536e-14 21.5
vertex -62 -11.500000000000007 21.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 -1.365632254112894 21.63450303717738
vertex -62 -11.500000000000007 21.5
vertex -62 -11.4867526071126 21.63450303717738
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 11.4867526071126 21.63450303717738
vertex -62 11.500000000000004 21.5
vertex -62 -1.7985612998927536e-14 21.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
outer loop
vertex -62 11.4867526071126 21.63450303717738
vertex -62 -1.7985612998927536e-14 21.5
vertex -62 1.365632254112891 21.63450303717738
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 0 21.5
vertex -2.5 -1.3656322541128927 21.63450303717739
vertex -2.5 -11.486752607112598 21.63450303717739
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 0 21.5
vertex -2.5 -11.486752607112598 21.63450303717739
vertex -2.5 -11.500000000000007 21.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 11.500000000000004 21.5
vertex -2.5 11.486752607112598 21.63450303717739
vertex -2.5 1.3656322541128907 21.63450303717739
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 11.500000000000004 21.5
vertex -2.5 1.3656322541128907 21.63450303717739
vertex -2.5 0 21.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 -1.3656322541128927 21.63450303717739
vertex -2.5 -2.6787840265556113 22.032843272420994
vertex -2.5 -11.447519518329832 22.032843272420994
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 -1.3656322541128927 21.63450303717739
vertex -2.5 -11.447519518329832 22.032843272420994
vertex -2.5 -11.486752607112598 21.63450303717739
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 11.486752607112598 21.63450303717739
vertex -2.5 11.447519518329832 22.032843272420994
vertex -2.5 2.678784026555635 22.032843272420994
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 11.486752607112598 21.63450303717739
vertex -2.5 2.678784026555635 22.032843272420994
vertex -2.5 1.3656322541128907 21.63450303717739
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 -2.6787840265556113 22.032843272420994
vertex -2.5 -3.8889916311372374 22.6797127138822
vertex -2.5 -11.383808439251453 22.6797127138822
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 -2.6787840265556113 22.032843272420994
vertex -2.5 -11.383808439251453 22.6797127138822
vertex -2.5 -11.447519518329832 22.032843272420994
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 11.447519518329832 22.032843272420994
vertex -2.5 11.383808439251453 22.6797127138822
vertex -2.5 3.888991631137209 22.6797127138822
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 11.447519518329832 22.032843272420994
vertex -2.5 3.888991631137209 22.6797127138822
vertex -2.5 2.678784026555635 22.032843272420994
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 -3.8889916311372374 22.6797127138822
vertex -2.5 -4.94974746830584 23.55025253169417
vertex -2.5 -11.29806775091686 23.55025253169417
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 -3.8889916311372374 22.6797127138822
vertex -2.5 -11.29806775091686 23.55025253169417
vertex -2.5 -11.383808439251453 22.6797127138822
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 11.383808439251453 22.6797127138822
vertex -2.5 11.29806775091686 23.55025253169417
vertex -2.5 4.949747468305836 23.55025253169417
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 11.383808439251453 22.6797127138822
vertex -2.5 4.949747468305836 23.55025253169417
vertex -2.5 3.888991631137209 22.6797127138822
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 -4.94974746830584 23.55025253169417
vertex -2.5 -5.820287286117812 24.611008368862777
vertex -2.5 -11.01588667842397 24.611008368862777
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 -4.94974746830584 23.55025253169417
vertex -2.5 -11.01588667842397 24.611008368862777
vertex -2.5 -11.279030724637149 23.74353870318547
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 -4.94974746830584 23.55025253169417
vertex -2.5 -11.279030724637149 23.74353870318547
vertex -2.5 -11.29806775091686 23.55025253169417
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 11.29806775091686 23.55025253169417
vertex -2.5 11.279030724637149 23.74353870318547
vertex -2.5 11.01588667842397 24.611008368862777
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 11.29806775091686 23.55025253169417
vertex -2.5 11.01588667842397 24.611008368862777
vertex -2.5 5.820287286117816 24.611008368862777
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 11.29806775091686 23.55025253169417
vertex -2.5 5.820287286117816 24.611008368862777
vertex -2.5 4.949747468305836 23.55025253169417
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 -5.820287286117812 24.611008368862777
vertex -2.5 -6.4671567275790025 25.82121597344437
vertex -2.5 -10.648774215097758 25.82121597344437
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 -5.820287286117812 24.611008368862777
vertex -2.5 -10.648774215097758 25.82121597344437
vertex -2.5 -11.01588667842397 24.611008368862777
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 11.01588667842397 24.611008368862777
vertex -2.5 10.648774215097758 25.82121597344437
vertex -2.5 6.467156727579007 25.82121597344437
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 11.01588667842397 24.611008368862777
vertex -2.5 6.467156727579007 25.82121597344437
vertex -2.5 5.820287286117816 24.611008368862777
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 -6.4671567275790025 25.82121597344437
vertex -2.5 -6.865496962822614 27.13436774588712
vertex -2.5 -9.96529071530581 27.13436774588712
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 -6.4671567275790025 25.82121597344437
vertex -2.5 -9.96529071530581 27.13436774588712
vertex -2.5 -10.624614623879797 25.900859472198533
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 -6.4671567275790025 25.82121597344437
vertex -2.5 -10.624614623879797 25.900859472198533
vertex -2.5 -10.648774215097758 25.82121597344437
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 10.648774215097758 25.82121597344437
vertex -2.5 10.624614623879797 25.900859472198533
vertex -2.5 9.965290715305814 27.13436774588712
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 10.648774215097758 25.82121597344437
vertex -2.5 9.965290715305814 27.13436774588712
vertex -2.5 6.865496962822614 27.13436774588712
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 10.648774215097758 25.82121597344437
vertex -2.5 6.865496962822614 27.13436774588712
vertex -2.5 6.467156727579007 25.82121597344437
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 -6.865496962822614 27.13436774588712
vertex -2.5 -7 28.5
vertex -2.5 -9.060513136810277 28.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 -6.865496962822614 27.13436774588712
vertex -2.5 -9.060513136810277 28.5
vertex -2.5 -9.56190054147927 27.889057679725425
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 -6.865496962822614 27.13436774588712
vertex -2.5 -9.56190054147927 27.889057679725425
vertex -2.5 -9.96529071530581 27.13436774588712
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 9.965290715305814 27.13436774588712
vertex -2.5 9.561900541479273 27.889057679725425
vertex -2.5 9.060513136810279 28.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 9.965290715305814 27.13436774588712
vertex -2.5 9.060513136810279 28.5
vertex -2.5 7.000000000000001 28.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 9.965290715305814 27.13436774588712
vertex -2.5 7.000000000000001 28.5
vertex -2.5 6.865496962822614 27.13436774588712
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 -7 28.5
vertex -2.5 -6.865496962822614 29.86563225411289
vertex -2.5 -7.846714805430454 29.86563225411289
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 -7 28.5
vertex -2.5 -7.846714805430454 29.86563225411289
vertex -2.5 -8.131727983645296 29.6317279836453
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 -7 28.5
vertex -2.5 -8.131727983645296 29.6317279836453
vertex -2.5 -9.060513136810277 28.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 9.060513136810279 28.5
vertex -2.5 8.131727983645298 29.6317279836453
vertex -2.5 7.846714805430456 29.86563225411289
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 9.060513136810279 28.5
vertex -2.5 7.846714805430456 29.86563225411289
vertex -2.5 6.865496962822614 29.86563225411289
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 9.060513136810279 28.5
vertex -2.5 6.865496962822614 29.86563225411289
vertex -2.5 7.000000000000001 28.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 -6.865496962822614 29.86563225411289
vertex -2.5 -6.540253064949058 30.93781769555507
vertex -2.5 -7.846714805430454 29.86563225411289
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal 1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -2.5 7.846714805430456 29.86563225411289
vertex -2.5 6.540253064949058 30.93781769555507
vertex -2.5 6.865496962822614 29.86563225411289
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -62 -11.279030724637149 23.74353870318548
vertex -62 -11.29806775091686 23.55025253169417
vertex -62 -11.383808439251455 22.679712713882175
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -62 -11.279030724637149 23.74353870318548
vertex -62 -11.383808439251455 22.679712713882175
vertex -62 -11.447519518329832 22.032843272420994
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -62 -11.279030724637149 23.74353870318548
vertex -62 -11.447519518329832 22.032843272420994
vertex -62 -11.4867526071126 21.63450303717738
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -62 -11.279030724637149 23.74353870318548
vertex -62 -11.4867526071126 21.63450303717738
vertex -62 -11.500000000000007 21.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -62 -11.279030724637149 23.74353870318548
vertex -62 -11.500000000000007 21.5
vertex -2.5 -11.500000000000007 21.5
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -62 -11.279030724637149 23.74353870318548
vertex -2.5 -11.500000000000007 21.5
vertex -2.5 -11.486752607112598 21.63450303717739
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
endfacet
facet normal -1 0 0
2020-01-03 14:19:44 +00:00
outer loop
vertex -62 -11.279030724637149 23.74353870318548
vertex -2.5 -11.486752607112598 21.63450303717739
vertex -2.5 -11.447519518329832 22.032843272420994
2020-01-03 14:19:44 +00:00
endloop
